РЕЗУЛТАТИ 2022
| Rank | Name | Time |
|---|---|---|
| Women’s Run 5km | ||
| 1. | Militsa MIRCHEVA | 18:22 |
| 2. | Валерия ДИМИТРОВА | 19:34 |
| 3. | Nia YOTOVA | 20:07 |
| 4. | Ваня МИХЛЮЗОВА | 20:55 |
| 5. | Tsvetelina RADENKOVA | 21:17 |
| 6. | Dessislava PETROVA-ANTONOVA | 21:47 |
| 7. | Kornelia VENEVA | 21:51 |
| 8. | Emanuela VASILEVA | 22:16 |
| 9. | Ivana TODOROVA | 22:40 |
| 10. | Julia KOLEVA | 22:47 |
| 11. | Nedelina NIKOLOVA | 23:22 |
| 12. | Мариела ЙОРДАНОВА | 23:32 |
| 13. | Denitsa GANCHEVA | 23:35 |
| 14. | Irina GEORGIEVA | 23:52 |
| 15. | Tsvetina TODOROVA | 23:55 |
| 16. | Kristiyana ZAVKOVA | 24:00 |
| 17. | Iva IVANOVA | 24:02 |
| 18. | Angie PAMUKCHIEVA | 24:10 |
| 19. | Pavlina MITSEVA | 24:20 |
| 20. | Anna KRUMOVA | 24:21 |
| 21. | Iva KOLEVA | 24:24 |
| 22. | Marieta NIKOLOVA | 24:33 |
| 23. | Kremena GORANOVA | 24:36 |
| 24. | Vesela PENCHEVA | 24:55 |
| 25. | Veselina VUCHKOVA | 25:00 |
| 26. | Евгения ЛЮБОМИРОВА | 25:02 |
| 27. | Rozina BORACHEVA | 25:03 |
| 28. | Диляна ПИШИКОВА | 25:04 |
| 29. | Jessica IVANOVA | 25:19 |
| 30. | Eleonora DOBREVA | 25:28 |
| 31. | Tsvetelina PETROVA | 25:38 |
| 32. | Емануела МОЛЛОВА | 25:39 |
| 33. | Mina TODOROVA | 25:42 |
| 34. | Vaska BOSAKOVA | 25:48 |
| 35. | Mariya BELEVA | 25:50 |
| 36. | Пламена МЪЖГЪЛОВА | 25:51 |
| 37. | Мила МАДЖАРОВА | 25:53 |
| 38. | Eleonora ANGELOVA | 25:58 |
| 39. | Elena IVANOVA | 26:03 |
| 40. | Dayana DRAGOMIROVA | 26:06 |
| 41. | Darina KOLEVA-NACHEVA | 26:07 |
| 42. | Рая ГЕОРГИЕВА | 26:09 |
| 43. | Ruby MOORE | 26:19 |
| 44. | Iva DZHUNOVA | 26:21 |
| 45. | Desislava VODENICHAROVA | 26:25 |
| 46. | Десислава СТЕФАНОВА | 26:31 |
| 47. | Мадлен МАРСЕНАК | 26:34 |
| 48. | Оля ТОДОРОВА | 26:35 |
| 49. | Tsvetelina KIRILOVA | 26:36 |
| 50. | Toni IVANOVA | 26:39 |
| 51. | Velislava STEFANOVA | 26:39 |
| 52. | Светослава ДИНОВСКА | 26:48 |
| 53. | Viktoriya YANKOVA | 26:52 |
| 54. | Denitsa MINCHEVA | 26:53 |
| 55. | Ангелина ВЛАХОВА | 26:53 |
| 56. | Искра ИВАНОВА | 26:53 |
| 57. | Yoanna KARAFIZOVA | 26:55 |
| 58. | Йоанна ВЕЛИЧКОВА | 26:55 |
| 59. | Mila GRIGOROVA | 26:58 |
| 60. | Ivelina NIKOLCHOVA | 27:01 |
| 61. | Veselina VARBANOVA | 27:02 |
| 62. | Diana TIGANEVA | 27:04 |
| 63. | Dovile DAUGVILAITE | 27:04 |
| 64. | Yoanna-Mariya KIRKOVA | 27:07 |
| 65. | Мария ПЕТРОВА | 27:08 |
| 66. | Kameliya MINKOVA | 27:13 |
| 67. | Десислава ДИМИТРОВА | 27:23 |
| 68. | Daniela YORDANOVA | 27:27 |
| 69. | Anna STOEVA | 27:37 |
| 70. | Камелия КОСТОВА | 27:39 |
| 71. | Jessica DAMYANOVA | 27:39 |
| 72. | Marta DRONEVA | 27:43 |
| 73. | Liliya LAZAROVA | 27:43 |
| 74. | Vesela LALOVA | 27:45 |
| 75. | Vanessa MANOLOVA | 27:46 |
| 76. | Mariya PETKOVA | 27:52 |
| 77. | Мариана ШПИТЦЕНЩЕТЕР | 27:54 |
| 78. | Красимира МАНАШФИ | 27:54 |
| 79. | Anita STANIMIROVA | 27:55 |
| 80. | Теодора ГЕОРГИЕВА | 27:59 |
| 81. | Krasimira GENOVA | 27:59 |
| 82. | Ivana PAVLOVA | 27:59 |
| 83. | Olya MARCENAC | 28:04 |
| 84. | Ralitsa KASAROVA | 28:04 |
| 85. | Mila BOSHNAKOVA | 28:07 |
| 86. | Desislava STAVREVA | 28:13 |
| 87. | Kina STEFANOVA | 28:13 |
| 88. | Antonia ATANASOVA | 28:14 |
| 89. | Teodora DOYNOVA | 28:17 |
| 90. | Dorina CHEPISHEVA | 28:17 |
| 91. | Zhana VLADIMIROVA | 28:18 |
| 92. | Boriana SOUGAREVA | 28:19 |
| 93. | Philippa GENOVA | 28:26 |
| 94. | Bilyana BORISLAVOVA | 28:27 |
| 95. | Kremena KALINOVA | 28:28 |
| 96. | Nikoleta NIKOLOVA | 28:32 |
| 97. | Kalina TATAROVA | 28:33 |
| 98. | Mila KRASTEVA | 28:35 |
| 99. | Veronika GEORGIEVA | 28:35 |
| 100. | Olimpiya DIMOVA | 28:39 |
| 101. | Petya KIREKCHIYSKA | 28:41 |
| 102. | Kameliya KIRILOVA | 28:48 |
| 103. | Магделина ЧЕТАЛОВА | 28:49 |
| 104. | Sibila MILANOVA | 28:57 |
| 105. | Evangelia LEKKA | 28:58 |
| 106. | Yasena TRAYKOVA | 28:58 |
| 107. | Gabriela GEORGIEVA | 29:06 |
| 108. | Tatyana TRENDAFILOVA | 29:09 |
| 109. | Nikoleta BEZERGYANOVA | 29:10 |
| 110. | Юлиана ЗДРАВКОВА | 29:11 |
| 111. | Theodora DANEVA | 29:12 |
| 112. | Nadezhda BOZHKOVA | 29:14 |
| 113. | Teodora VUKODINOVA | 29:16 |
| 114. | Nelly IVANOVA | 29:19 |
| 115. | Katerina MANEVA | 29:21 |
| 116. | Dilyana BOZHINOVA | 29:23 |
| 117. | Anna MARKOVA | 29:25 |
| 118. | Lora MARKOVA | 29:25 |
| 119. | Galya VARBANOVA | 29:30 |
| 120. | Vassilina VASSILEVA | 29:30 |
| 121. | Pavlinka POPOVA | 29:32 |
| 122. | Denitsa PETKOVSKA | 29:39 |
| 123. | Yana M | 29:40 |
| 124. | Irina NIKOLOVA | 29:41 |
| 125. | Росица АРНАУДОВА | 29:42 |
| 126. | Boryana IVANOVA | 29:43 |
| 127. | Екатерина ПАНЧЕВА | 29:44 |
| 128. | Liyana PEEVA | 29:45 |
| 129. | Valentina STANIMIROVA | 29:46 |
| 130. | Ani NINOVA | 29:46 |
| 131. | Mariya TSONCHEVA | 29:50 |
| 132. | Mariya RADEVA | 29:51 |
| 133. | Teodora STOILKOVA | 29:51 |
| 134. | Viktoriya BAKOEVA | 29:53 |
| 135. | Sofiya TINEVA | 29:54 |
| 136. | Amandine DOUGUEDROIT | 29:54 |
| 137. | Radostina HRISTOVA | 29:54 |
| 138. | Mariya TANEVA | 29:56 |
| 139. | Анелия МУТАШОВА | 29:59 |
| 140. | Sofia YOLOVA | 30:09 |
| 141. | Elitsa PETROVA | 30:13 |
| 142. | Kalina KRUMOVA | 30:19 |
| 143. | Lyuba DIMITROVA | 30:19 |
| 144. | Борислава НИКОЛОВА | 30:21 |
| 145. | Stela MARKOVA-DIMITROVA | 30:22 |
| 146. | Tanya DIMITROVA | 30:26 |
| 147. | Irena SIMEONOVA | 30:29 |
| 148. | Lyuba PANEVA | 30:29 |
| 149. | Kalina DOMUSCHIEVA | 30:29 |
| 150. | Katerina TAMBOURKOVSKA | 30:35 |
| 151. | Alona PICHKHADZE | 30:40 |
| 152. | Teodora DIMITROVA | 30:42 |
| 153. | Яна ЧАВГОВА | 30:42 |
| 154. | Denitsa PETROVA | 30:43 |
| 155. | Svetlana SARAFSKA | 30:44 |
| 156. | Maria POPINSKA | 30:50 |
| 157. | Диди МЕНДОВА | 30:53 |
| 158. | Bilyana BOYCHINOVA | 30:58 |
| 159. | Reneta STOYANOVA | 30:59 |
| 160. | Iva PETROVA | 31:01 |
| 161. | Ивелина ВЪЛОВА | 31:03 |
| 162. | Елена ГЕОРГИЕВА | 31:04 |
| 163. | Даниела ГРЪНЧАРОВА | 31:04 |
| 164. | Юлияна ЙОРДАНОВА | 31:09 |
| 165. | Boryana HRISTOVA | 31:14 |
| 166. | Йоанна ИВАНОВА | 31:26 |
| 167. | Хавина ГЕОРГИЕВА | 31:29 |
| 168. | Desislava DIMITROVA | 31:30 |
| 169. | Elizabet NIKOLOVA | 31:35 |
| 170. | Gegrana RADEVA | 31:36 |
| 171. | Михаела ЙОРДАНОВА | 31:38 |
| 172. | Yotka IVANOVA | 31:42 |
| 173. | Pavlina STEFANOVA | 31:42 |
| 174. | Lilyana BLAZHEVA | 31:49 |
| 175. | Daniela GEORGIEVA | 31:50 |
| 176. | Анна АЛЕКСИЕВА | 31:53 |
| 177. | Teodora DIMITROVA | 31:56 |
| 178. | Desislava IVANOVA | 32:01 |
| 179. | Hristina HRISTOVA | 32:02 |
| 180. | Angelina TSINTSARSKA | 32:05 |
| 181. | Mihaela PRAKOVA | 32:15 |
| 182. | Stelena ANGELOVA | 32:16 |
| 183. | Janeta TONCHEVA | 32:18 |
| 184. | Vyara PETKOVA | 32:19 |
| 185. | Teodora IVANOVA | 32:26 |
| 186. | Vanya KUYUMDZHIEVA | 32:31 |
| 187. | Milena PETKOVA | 32:34 |
| 188. | Грета КУНЧЕВА | 32:35 |
| 189. | Марта ХРИСТОВА | 32:36 |
| 190. | Марина ЦОНЕВА | 32:38 |
| 191. | Stanislava YORDANOVA | 32:42 |
| 192. | Neli STOYANOVA | 32:45 |
| 193. | Tsveti STOYCHEVA | 32:47 |
| 194. | Ety KIROVA | 32:50 |
| 195. | Габриела ИВАНОВА | 32:51 |
| 196. | Пламена ВЛАДИМИРОВА | 32:56 |
| 197. | Magdalena YANTAHTOVA | 32:56 |
| 198. | Райя КУЦАРОВА | 32:56 |
| 199. | Stefka STEFANOVA | 32:57 |
| 200. | Veronika PANOVA | 32:59 |
| 201. | Велислава ИВАНОВА | 32:59 |
| 202. | Diyana ANTOVA | 33:02 |
| 203. | Ana SHARKOVA | 33:04 |
| 204. | Carmen MARÍA CASARRUBIOS MENDOZA | 33:08 |
| 205. | Darina POPOVA | 33:10 |
| 206. | Tsenka BOBCHEVA | 33:11 |
| 207. | Mihaela KODZHABASHEVA | 33:12 |
| 208. | Nadezhda LIGUORI | 33:13 |
| 209. | Teodora MALINOVA | 33:18 |
| 210. | Пламена АЛЕКСАНДРОВА | 33:22 |
| 211. | Antoaneta STOYANOVA | 33:23 |
| 212. | Христина САЗДОВА | 33:23 |
| 213. | Звездина ИЛИВАНОВА | 33:24 |
| 214. | Гергана АТАНАСОВА | 33:29 |
| 215. | Мария ИВАНОВА | 33:30 |
| 216. | Denitsa MARKOVA | 33:51 |
| 217. | Petya PETKOVA | 33:56 |
| 218. | Lora STOYNOVA | 33:57 |
| 219. | Vasilka STOYANOVA | 34:14 |
| 220. | Nikolina TODOROVA | 34:19 |
| 221. | Magdalina GUENOVA | 34:21 |
| 222. | Boryana STOIMENOVA | 34:21 |
| 223. | Stefka MIHAYLOVA | 34:23 |
| 224. | Velichka CHANKOVA | 34:31 |
| 225. | Veronika VUCHKOVA | 34:36 |
| 226. | Nona MARINOVA | 34:36 |
| 227. | Viktoriya PETROVA | 34:39 |
| 228. | Николина ИГНАТОВА | 35:06 |
| 229. | Мария СТАНЧЕВА | 35:08 |
| 230. | Polly DESHEVA | 35:09 |
| 231. | Violeta YONKOVA | 35:14 |
| 232. | Веселина ДЕНЧЕВА | 35:17 |
| 233. | Velichka STOEVA | 35:25 |
| 234. | Вергиния ИСТАТКОВА | 35:55 |
| 235. | Gergana TOMOVA | 36:00 |
| 236. | Арияна ПЕТКОВА | 36:02 |
| 237. | Kristin IVANOVA | 36:10 |
| 238. | Ваня ЯКИМОВА | 36:12 |
| 239. | Desislava CHORBADZHIEVA | 36:28 |
| 240. | Yulia DIMITROVA | 36:42 |
| 241. | Aleksandra KLIMOVA | 36:42 |
| 242. | Kristina HRISTOVA | 36:43 |
| 243. | Nadezhda VASILEVA | 37:24 |
| 244. | Aneliya ILIEVA-GOLEMANOVA | 37:35 |
| 245. | Ani BOYCHEVA | 38:01 |
| 246. | Teodora SARAKOSTOVA | 38:11 |
| 247. | Emiliya GANEVA | 38:13 |
| 248. | Vanya DUNCHEVA | 38:31 |
| 249. | Petya KAFEDZHIEVA | 38:31 |
| 250. | Vessela APOSTOLOVA-DZHELEBOVA | 38:31 |
| 251. | Vanya ZELEVA | 38:56 |
| 252. | Nadya ZAHARIEVA | 39:10 |
| 253. | Alison GAUTHIER | 39:11 |
| 254. | Tsveta KAMENOPOLSKA | 39:27 |
| 255. | Annabelle BARES | 39:27 |
| 256. | Nelly IVANOVA | 39:39 |
| 257. | Velizara MARINOVA | 39:45 |
| 258. | Marta IVANOVA | 40:14 |
| 259. | Vanya PRODANOVA | 40:32 |
| 260. | Теодора ТОДОРОВА | 40:32 |
| 261. | Elka VESELINOVA IVANOVA | 40:35 |
| 262. | Мария НИКОЛОВА | 40:51 |
| 263. | Христина АНДРЕЕВА | 41:43 |
| 264. | Plamena PETKOVA | 41:43 |
| 265. | Daniela VELKOVA | 43:35 |
| 266. | Yordanka DIMITROVA | 1:02:35 |
| 267. | Maria DIMITROVA | 1:02:37 |
| DSQ | Teodora BOBCHEVA | DSQ |
| DSQ | Дафина СТАНЕВА | DSQ |
| DSQ | Kalinka SABEVA | DSQ |
| DSQ | Desislava SABEVA | DSQ |
| DSQ | Nevelina PETROVA | DSQ |
| DSQ | Ивет ДИРОВСКА | DSQ |
| Women’s Run 3km | ||
| 1. | Тоня ТОНЕВА | 11:48 |
| 2. | Marinela TSEKOVA | 11:54 |
| 3. | Vladimira SOUVANDJIEVA | 12:15 |
| 4. | Iva PETROVA | 12:24 |
| 5. | Maria NIKOLOVA | 12:36 |
| 6. | Lina GEORGIEVA | 14:51 |
| 7. | Salzitsa ARNAUDOVA | 15:49 |
| 8. | Елеонора ПЕТКОВА | 15:49 |
| 9. | Daniela PENCHEVA | 16:02 |
| 10. | Yoana BOGDANOVA | 16:24 |
| 11. | Мирослава МИЦОВА | 16:29 |
| 12. | Martina SPASOVA | 16:46 |
| 13. | Румяна ЯНЕВА | 16:55 |
| 14. | Maria MITOVA | 17:00 |
| 15. | Лиляна ШОМОВА | 17:01 |
| 16. | Мария КИРЧЕВА | 17:15 |
| 17. | Габриела ГЕОРГИЕВА | 17:16 |
| 18. | Силвия ГАТЕВА | 17:18 |
| 19. | Vesela GEORGIEVA | 17:27 |
| 20. | Kremena KECHEVA | 17:29 |
| 21. | Мария КИРИЛОВА | 17:30 |
| 22. | Vesela DIMITROVA | 17:33 |
| 23. | Svetlana VELKOVA | 17:57 |
| 24. | Nikoleta IVANOVA | 17:58 |
| 25. | Ilona KOLEVA | 18:03 |
| 26. | Kristina POPSTOYANOVA | 18:14 |
| 27. | Radostina TENEVA | 18:19 |
| 28. | Kalina STANKOVA | 18:19 |
| 29. | Атидже СЮНЕТЧИЕВА | 18:23 |
| 30. | Loreta SHOPOVA | 18:26 |
| 31. | Kristina ENEVA | 18:28 |
| 32. | Madlena VASILEVA | 18:28 |
| 33. | Alexandra TOSHEVA | 18:28 |
| 34. | Monika TODORINOVA | 18:29 |
| 35. | Диана МИЛЕНКОВА | 18:40 |
| 36. | Dimitrina SHLYAKOVA | 18:44 |
| 37. | Yordana KAEVA | 18:46 |
| 38. | Kristianna GRADINAROVA | 18:46 |
| 39. | Diana NIKOLOVA | 18:58 |
| 40. | Desislava HLEBARSKA | 19:05 |
| 41. | Лилия ДОНОВА | 19:06 |
| 42. | Ralitsa TOTEVA | 19:11 |
| 43. | Виктория АНГЕЛОВА | 19:21 |
| 44. | Dimitriya DAKOVA | 19:22 |
| 45. | Милена ЯНЕВА | 19:32 |
| 46. | Теодора ДИМИТРОВА | 19:33 |
| 47. | Tanya LYASKOVSKA | 19:38 |
| 48. | Zhelyazka EVTIMOVA | 19:40 |
| 49. | Bozhidara KRUMOVA | 19:52 |
| 50. | Evelin PETROVA | 20:00 |
| 51. | Jaklin LAZAROVA | 20:07 |
| 52. | Antoaneta LEVOVA | 20:14 |
| 53. | Камелия ЕНЧЕВА | 20:15 |
| 54. | Evdokiya YATSUTA | 20:16 |
| 55. | Viktoria SPASOVA | 20:17 |
| 56. | Антония ИВАНОВА | 20:24 |
| 57. | Ralitsa NAKEVA | 20:32 |
| 58. | Galya PATSOVSKA | 20:34 |
| 59. | Gergana NIKOLOVA | 20:40 |
| 60. | Христиана ГЕОРГИЕВА | 20:44 |
| 61. | Tatyana MIHAYLOVA | 20:49 |
| 62. | Sophia NIKOLOVA | 20:49 |
| 63. | Yordanka PENCHEVA | 20:51 |
| 64. | Адриана ДИКАНЧЕВА | 20:54 |
| 65. | Yulia SIMONSKA-MISSOVA | 20:56 |
| 66. | Veselina PIRISHANCHINA | 20:56 |
| 67. | Tatyana PETROVA | 20:56 |
| 68. | Veronika IURCHENKO | 21:00 |
| 69. | Катерина ГЕОРГИЕВА | 21:03 |
| 70. | Ralitza BEDRINOVA | 21:04 |
| 71. | Виктория ВАНОВСКА | 21:05 |
| 72. | Виктория ГЕРМАНОВА | 21:05 |
| 73. | Raya NICHEVA | 21:11 |
| 74. | Nina ZDRAVKOVA | 21:13 |
| 75. | Rossitsa RACHEVA | 21:14 |
| 76. | Цветелина ГОЧЕВА | 21:16 |
| 77. | Vessislava SAVOVA | 21:17 |
| 78. | Valentina SLAVCHEVA | 21:18 |
| 79. | Марта АНДРЕЕВА | 21:20 |
| 80. | Belyana ATANASOVA | 21:20 |
| 81. | Соня ХАДЖИЕВА | 21:21 |
| 82. | Nikoleta SHEVCHENKO | 21:22 |
| 83. | Antoaneta ATANASOVA | 21:25 |
| 84. | Julia PANCHEVA | 21:31 |
| 85. | Gabriela KARDASHLIEVA | 21:36 |
| 86. | Ina DELCHEVA | 21:37 |
| 87. | Snezhana MITEVA | 21:38 |
| 88. | Irena RADKOVA | 21:42 |
| 89. | Denitsa GROZDEVA | 21:42 |
| 90. | Vesselina MANDADJIEVA | 21:43 |
| 91. | Darina MARKOVA | 21:49 |
| 92. | Aleksandra BACHIISKA | 21:55 |
| 93. | Iva RASHEVA | 21:55 |
| 94. | Gergana KIRILOVA | 21:58 |
| 95. | Marina HRISTEVA | 22:00 |
| 96. | Яна ХРИСТОВА | 22:01 |
| 97. | Lyubina CHORBADZHIEVA | 22:06 |
| 98. | Ivet PROKOPOVA | 22:07 |
| 99. | Elena TOSHKOVA | 22:09 |
| 100. | Lora FUCHEDEZHIEVA | 22:11 |
| 101. | Daniela RACHEVA | 22:12 |
| 102. | Лилия ГОРАНОВА | 22:17 |
| 103. | Bilyana SLAVEYKOVA | 22:18 |
| 104. | Petya MIHAYLOVA | 22:26 |
| 105. | Полина ГЕОРГИЕВА | 22:27 |
| 106. | Viktoriya MARINOVA | 22:30 |
| 107. | Sabrie BEKIR | 22:34 |
| 108. | Borialava BORISOVA | 22:36 |
| 109. | Ivana DANEVA | 22:37 |
| 110. | Силвия ПЕТКОВА | 22:37 |
| 111. | Tanya IVANOVA | 22:40 |
| 112. | Yoana TSOLOVA | 22:41 |
| 113. | Savina DOBREVA | 22:50 |
| 114. | Militsa MOKANOVA | 22:50 |
| 115. | Petya GEORGIEVA | 22:51 |
| 116. | Inna MATVEEVA | 22:52 |
| 117. | Desislava KARIDOVA | 22:57 |
| 118. | Siyana PAVLOVA | 22:57 |
| 119. | Doroteya STANCHEVA | 22:57 |
| 120. | Emiliya NEDKOVA | 23:03 |
| 121. | Нели БОНЕВА | 23:08 |
| 122. | Svetoslava TSVETKOVA | 23:14 |
| 123. | Rositsa ENCHEVA | 23:20 |
| 124. | Petya STOYANOVA | 23:23 |
| 125. | Hristiyana SLAVOVA | 23:40 |
| 126. | Monika CHAVDAROVA | 23:43 |
| 127. | Rositsa VENEVA | 23:53 |
| 128. | Violeta NIKOLOVA | 23:54 |
| 129. | Екатерина ТАНЧЕВА | 24:01 |
| 130. | Виктория СТОИЛОВА | 24:02 |
| 131. | Liliya HARIZANOVA | 24:03 |
| 132. | Vanina GABROVSKA-DINEVA | 24:07 |
| 133. | Ventsislava IVANOVA | 24:18 |
| 134. | Tima PACHEMANOVA | 24:31 |
| 135. | Boyka IVANOVA | 24:33 |
| 136. | Tereza KOLEVA | 24:40 |
| 137. | Miglena HANZAROVA`` | 24:48 |
| 138. | Maria NIKOLOVA | 24:58 |
| 139. | Росица ЛАЧЕВА | 25:04 |
| 140. | Марияна ДРАГОЕВА | 25:04 |
| 141. | Ivelina PEDASHENKO | 25:10 |
| 142. | Ralitsa STOYANOVA | 25:13 |
| 143. | Mariya DIMITROVA | 25:20 |
| 144. | Diana STANISHEVA | 25:23 |
| 145. | Rumyana KRASTEVA | 25:26 |
| 146. | Ralitsa IVANOVA | 25:39 |
| 147. | Nina DRAGNEVA | 25:42 |
| 148. | Irmena CHICHIKOVA | 26:17 |
| 149. | Sara MIGGIANO | 26:35 |
| 150. | Isotta SIDDI | 26:37 |
| 151. | Daniela KRUMOVA | 26:48 |
| 152. | Катерина ИЛИЕВА | 26:56 |
| 153. | Габриела ГЕОРГИЕВА | 27:18 |
| 154. | Milena VANEVA | 27:44 |
| 155. | Rositsa VANEVA | 27:45 |
| 156. | Avgustina PEYCHEVA | 27:46 |
| 157. | Daniela PEYCHEVA | 27:47 |
| 158. | Yuliya SHALAMANOVA | 27:52 |
| 159. | Anelia HARTOVA-MILEVA | 29:30 |
| 160. | Donka TCHOLAKOVA | 29:32 |
| 161. | Svetlana VELINOVA | 29:42 |
| 162. | Iveta TERZIEVA | 29:45 |
| 163. | Daniela LAZAROVA | 30:08 |
| 164. | Johanna ALCANTARA | 30:44 |
| 165. | Elena MIHAYLOVA | 31:46 |
| 166. | Kristiyana STOYANOVA | 31:47 |
| 167. | Мария МАРИНОВА | 32:45 |
| 168. | Maria VALTCHEVA | 33:34 |
| 169. | Daniela DENEVSKA | 33:49 |
| Teen Girls Run 3km | ||
| 1. | Laura GRAVILLON | 13:30 |
| 2. | Vanesa DIMITROVA | 13:40 |
| 3. | Daniela NIKOLOVA | 14:26 |
| 4. | Yoana TENEVA | 14:50 |
| 5. | Ema METEVA | 16:10 |
| 6. | Марина МОМЧЕВА-БАЧЕВА | 16:20 |
| 7. | Yoana PASTARMADZHIEVA | 16:58 |
| 8. | Tina TENEVA | 17:17 |
| 9. | Toni DOKOVSKA | 17:21 |
| 10. | Radost IVANOVA | 20:05 |
| 11. | Dilyana KARAASENOVA | 20:56 |
| 12. | Kristiana IVANOVA | 20:59 |
| 13. | Antonia ANTONOVA | 21:02 |
| 14. | Eleonora PETROVA | 21:17 |
| 15. | Ivana BATALOVA | 21:56 |
| 16. | Aya KYOSEVA | 22:10 |
| 17. | Vasilena RUYKOVA | 22:49 |
| 18. | Luiza STEFANOVA | 23:46 |
| 19. | Boyana HARIZANOVA | 23:56 |
| 20. | Antoaneta SIMEONOVA | 24:06 |
| 21. | Gabriella SIMEONOVA | 24:14 |
| 22. | Марина БРАТАН | 24:17 |
| 23. | Beloslava PETROVA | 25:42 |
| 24. | Darina KOLEVA-NACHEVA | 25:43 |
| 25. | Северина ДОКОВА | 25:55 |
| 26. | Snezhana ANGELOVA | 27:32 |
| DSQ | Десислава ВЕЛЕВА | DSQ |
| "МАМА И АЗ" | ||
| 1. | Ния & Nicola | 13:27 |
| 2. | Tsvetelina & Daria | 13:33 |
| 3. | Diana & Stilyan | 14:51 |
| 4. | Elena & Aleksandr | 16:30 |
| 5. | Vania & Alexander | 16:35 |
| 6. | Ilona & Yoana | 16:45 |
| 7. | Mariya & Anton | 17:10 |
| 8. | Nadya & Nikola | 17:15 |
| 9. | Ana-Mariya & Dayana | 17:23 |
| 10. | Ekaterina & Elize | 18:19 |
| 11. | Марина & Денислав | 18:32 |
| 12. | Silviya & Sofia | 18:33 |
| 13. | Yoana & Bogdan | 18:34 |
| 14. | Mariya & Yasen | 18:44 |
| 15. | Lora & Mia | 18:44 |
| 16. | Христена & Ксения | 18:55 |
| 17. | Lyubamira & Yoana | 19:02 |
| 18. | Irina & Esenia | 19:10 |
| 19. | Rumyana & | 19:18 |
| 20. | Tsvetomira & Hana | 19:19 |
| 21. | Veselina & Нора | 19:49 |
| 22. | Ani & Victor | 19:57 |
| 23. | Елена & Мария | 19:58 |
| 24. | Десислава & Васил | 20:03 |
| 25. | Nadezhda & Mattey | 20:09 |
| 26. | Boryana & Philip | 20:09 |
| 27. | Maria & Mina | 20:25 |
| 28. | Teodora & Alexander | 20:28 |
| 29. | Анна & Елена | 20:31 |
| 30. | Виктория & Симона | 20:37 |
| 31. | Kalinka & Andrey | 20:58 |
| 32. | Михаела & Йоан | 20:59 |
| 33. | Лилия & Елена | 21:00 |
| 34. | Viliyana & Viliyana | 21:06 |
| 35. | Petya & Nikola | 21:17 |
| 36. | Nevena & Kalina | 21:22 |
| 37. | Miroslava & Alexandra | 21:24 |
| 38. | Nadya & Nako | 21:31 |
| 39. | Марина & Дара | 21:37 |
| 40. | Christina & Alexandra | 21:41 |
| 41. | Cvetelina & Diana | 21:49 |
| 42. | Elitsa & Niya | 22:19 |
| 43. | Dessislava & Divna | 22:30 |
| 44. | Martina & Lea | 22:35 |
| 45. | Regina & Христиан | 22:36 |
| 46. | Viktoriya & Maya | 22:47 |
| 47. | Silvia & Simona | 22:48 |
| 48. | Virginiya & Dea | 22:51 |
| 49. | Yulia & Veronika | 23:01 |
| 50. | Diana & Emm | 23:04 |
| 51. | Katya & Viktoria&Marti | 23:05 |
| 52. | Елена & Кристина | 23:06 |
| 53. | Laura & Elena | 23:08 |
| 54. | Anna & Матей | 23:29 |
| 55. | Mihaela & Viktoria | 23:31 |
| 56. | Marieta & Samuel | 23:59 |
| 57. | Krasimira & Zahari | 24:20 |
| 58. | Liliya & Petya | 24:21 |
| 59. | Polya & Viktor | 25:07 |
| 60. | Deborah & Alfie | 25:14 |
| 61. | София & Здравко | 25:16 |
| 62. | Адриана & Йоан | 25:19 |
| 63. | Боряна & Ема | 26:07 |
| 64. | Antoaneta & Eric | 26:16 |
| 65. | Жана & Дуди | 26:22 |
| 66. | Mariela & Vladimir | 26:22 |
| 67. | Yanitsa & Bilyana | 26:34 |
| 68. | Teodora & Ива | 27:04 |
| 69. | Весела & Стефания | 28:19 |
| 70. | Boryana & Ema | 28:26 |
| 71. | Yana & Eva | 28:31 |
| 72. | Zlatina & Viktor | 28:35 |
| 73. | Ana & Radoslav | 28:48 |
| 74. | Raya & Stella | 28:50 |
| 75. | Марина & Маргарита | 29:03 |
| 77. | Veselka & Petya | 37:27 |
| 78. | Анелия & Мирая | 37:44 |
| 79. | Kristina & Александър | 40:38 |












